Cabane du bucheron
Page 1 sur 1
Cabane du bucheron
C’est là où les héros travaillent pour produire du bois. Aux premiers niveaux, seul un héros peut y travailler. Tous les 4 niveaux, une place supplémentaire apparait. Attention plus le niveau du bâtiment est élevé, plus le nombre de points négatifs est élevé. Pour contrebalancer ces points négatifs il faut construire et améliorer des bâtiments agissant positivement sur le moral. Si le bilan global du village est négatif, la production chute proportionnellement à la valeur négative du moral.
Niveau | Bois | Pierre | Temps de constr. | Moral | Ouvriers | Production |
1 | - | - | 02m:00s | 0 | 1 | 95 |
2 | 60 | 20 | 02m:34s | -20 | 115 | |
3 | 90 | 40 | 02m:47s | -20 | 136 | |
4 | 130 | 60 | 03m:02s | -30 | 2 | 158 |
5 | 200 | 100 | 03m:32s | -50 | 180 | |
6 | 300 | 160 | 04m:17s | -80 | 202 | |
7 | 450 | 260 | 05m:29s | -110 | 225 | |
8 | 680 | 410 | 07m:22s | -170 | 3 | 248 |
9 | 1.020 | 670 | 10m:28s | -260 | 271 | |
10 | 1.530 | 1.070 | 15m:22s | -380 | 295 | |
11 | 2.300 | 1.710 | 23m:22s | -580 | 320 | |
12 | 3.450 | 2.740 | 36m:24s | -860 | 4 | 345 |
13 | 5.180 | 4.390 | 57m:48s | -1.300 | 370 | |
14 | 7.780 | 7.030 | 01h:33m | -1.950 | 396 | |
15 | 11.670 | 11.250 | 02h:31m | -2.920 | 423 | |
16 | 17.510 | 18.010 | 04h:08m | -4.380 | 5 | 450 |
17 | 26.270 | 28.820 | 06h:49m | -6.570 | 477 | |
18 | 39.410 | 46.110 | 11h:18m | -9.850 | 505 | |
19 | 59.110 | 73.780 | 18h:51m | -14.780 | 534 | |
20 | 88.670 | 118.050 | 01d:07h | -22.170 | 6 | 563 |
Andy- Chef du clan
- Messages : 106
Date d'inscription : 08/09/2010
Age : 66
Localisation : Cergy Pontoise (95)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum