Mine d'Or
Page 1 sur 1
Mine d'Or
C’est là où les héros travaillent pour produire de l'or. Aux premiers niveaux, seul un héros peut y travailler. Tous les 4 niveaux, une place supplémentaire apparait. Attention plus le niveau du bâtiment est élevé, plus le nombre de points négatifs est élevé. Pour contrebalancer ces points négatifs il faut construire et améliorer des bâtiments agissant positivement sur le moral. Si le bilan global du village est négatif, la production chute proportionnellement à la valeur négative du moral.
Note : L'or est souvent plus vite gagné en faisant les voyages et les quêtes associées.
Niveau | Bois | Fer | Temps de constr. | Moral | Ouvriers | Production |
1 | 130 | 70 | 05m 01s | -50 | 1 | 70 |
2 | 190 | 100 | 05m 09s | -80 | 85 | |
3 | 290 | 160 | 05m 44s | -110 | 101 | |
4 | 430 | 240 | 06m 33s | -170 | 2 | 117 |
5 | 650 | 370 | 07m 56s | -250 | 133 | |
6 | 980 | 560 | 10m 01s | -380 | 150 | |
7 | 1.480 | 860 | 13m 17s | -570 | 167 | |
8 | 2.220 | 1.310 | 18m 14s | -850 | 3 | 184 |
9 | 3.330 | 1.990 | 25m 51s | -1.280 | 202 | |
10 | 4.990 | 3.030 | 37m 40s | -1.920 | 220 | |
11 | 7.490 | 4.600 | 56m 05s | -2.880 | 239 | |
12 | 11.240 | 7.000 | 01h 24m | -4.320 | 4 | 257 |
13 | 16.860 | 10.640 | 02h 10m | -6.490 | 276 | |
14 | 25.300 | 16.180 | 03h 21m | -9.730 | 296 | |
15 | 37.950 | 24.590 | 05h 14m | -14.600 | 316 | |
16 | 56.920 | 37.380 | 08h 14m | -21.890 | 5 | 336 |
17 | 85.380 | 56.830 | 12h 59m | -32.840 | 356 | |
18 | 128.080 | 86.380 | 20h 34m | -49.260 | 377 | |
19 | 192.120 | 131.300 | 01j 08h | -73.890 | 399 | |
20 | 288.180 | 199.580 | 02j 04h | -110.840 | 6 | 421 |
Andy- Chef du clan
- Messages : 106
Date d'inscription : 08/09/2010
Age : 66
Localisation : Cergy Pontoise (95)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum